Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
NKI Series

NKI Series

  • NKI Series
  • NKI Series
  • NKI Series

Needle roller bearings are a bearing that is classified as either radial or thrust depending on the direction of the load being supported. Needle roller bearings include bearings whose rollers slightly exceed the size range of needle rollers as stipulated by ISO. Needle roller bearings include drawn cup and solid radial bearings, as well as application-specific cam followers, and roller followers. Thrust bearings include thrust needle bearings.

selectInquiryDesignationPrincipal DimensionsCrCorFatigue Load CuLimiting Speed nGReference Speed nBWeight
dDBFrs
NKI 5/12 5 mm 15 mm 12 mm 8 mm 0,3 mm 1,5 mm 4450 N 4100 N 690 N 32500 U/min 32500 U/min 11,5 g
NKI 5/16 5 mm 15 mm 16 mm 8 mm 0,3 mm 2 mm 5800 N 5800 N 970 N 32500 U/min 32000 U/min 15,3 g
NKI 6/12 6 mm 16 mm 12 mm 9 mm 0,3 mm 1,5 mm 5100 N 5000 N 840 N 31000 U/min 28500 U/min 13,5 g
 NKI 6/16 6 mm 16 mm 16 mm 9 mm 0,3 mm 2 mm 6600 N 7100 N 1190 N 31000 U/min 28000 U/min 17,4 g
 NKI 7/12 7 mm 17 mm 12 mm 10 mm 0,3 mm 1,5 mm 5300 N 5500 N 930 N 29500 U/min 26000 U/min 13,7 g
 NKI 7/16 7 mm 17 mm 16 mm 10 mm 0,3 mm 2 mm 7000 N 7800 N 1310 N 29500 U/min 25500 U/min 18,2 g
  NKI 9/12 9 mm 19 mm 12 mm 12 mm 0,3 mm 1,5 mm 7200 N 7100 N 1280 N 26500 U/min 20200 U/min 16,6 g
NKI 9/16 9 mm 19 mm 16 mm 12 mm 0,3 mm 2 mm 10100 N 11000 N 1920 N 26500 U/min 19500 U/min 21,9 g
NKI10/16 10 mm 22 mm 16 mm 14 mm 0,3 mm 0,5 mm 11400 N 11500 N 2100 N 24600 U/min 16400 U/min 29,4 g
NKI 10/20 10 mm 22 mm 20 mm 14 mm 0,3 mm 0,5 mm 14500 N 15600 N 2700 N 24600 U/min 16100 U/min 37,1 g
NKI12/20 12 mm 24 mm 20 mm 16 mm 0,3 mm 0,5 mm 16300 N 18800 N 3250 N 23200 U/min 14200 U/min 41,9 g
NKI 12/16 12 mm 24 mm 16 mm 16 mm 0,3 mm 0,5 mm 12800 N 13900 N 2550 N 23200 U/min 14500 U/min 33,3 g
NKI15/20 15 mm 27 mm 20 mm 19 mm 0,3 mm 0,5 mm 18700 N 23600 N 4150 N 21600 U/min 12100 U/min 48,7 g
NKI15/16 15 mm 27 mm 16 mm 19 mm 0,3 mm 0,5 mm 14700 N 17400 N 3200 N 21600 U/min 12400 U/min 38,8 g
NKI17/16 17 mm 29 mm 16 mm 21 mm 0,3 mm 0,5 mm 15200 N 18700 N 3450 N 20600 U/min 11400 U/min 42,4 g
NKI 17/20 17 mm 29 mm 20 mm 21 mm 0,3 mm 0,5 mm 19300 N 25500 N 4450 N 20600 U/min 11200 U/min 53,4 g
NKI20/16 20 mm 32 mm 16 mm 24 mm 0,3 mm 0,5 mm 16900 N 22300 N 4100 N 18500 U/min 10100 U/min 49 g
NKI 20/20 20 mm 32 mm 20 mm 24 mm 0,3 mm 0,5 mm 21400 N 30500 N 5300 N 18500 U/min 9900 U/min 61 g
NKI22/16 22 mm 34 mm 16 mm 26 mm 0,3 mm 0,5 mm 17300 N 23600 N 4350 N 17200 U/min 9500 U/min 52 g
NKI 22/20 22 mm 34 mm 20 mm 26 mm 0,3 mm 0,5 mm 22000 N 32000 N 5600 N 17200 U/min 9300 U/min 65,4 g
NKI25/30 25 mm 38 mm 30 mm 29 mm 0,3 mm 1,5 mm 37000 N 57000 N 10600 N 15300 U/min 8200 U/min 124 g
NKI 25/20 25 mm 38 mm 20 mm 29 mm 0,3 mm 1 mm 27500 N 39000 N 6900 N 15300 U/min 8100 U/min 75,9 g
NKI 28/20 28 mm 42 mm 20 mm 32 mm 0,3 mm 1 mm 29500 N 44500 N 7800 N 14000 U/min 7500 U/min 92,4 g
 NKI 28/30 28 mm 42 mm 30 mm 32 mm 0,3 mm 1,5 mm 39000 N 63000 N 11700 N 14000 U/min 8600 U/min 146 g
 NKI 30/20 30 mm 45 mm 20 mm 35 mm 0,3 mm 0,5 mm 31000 N 48500 N 8500 N 12900 U/min 6800 U/min 108 g
 NKI 30/30 30 mm 45 mm 30 mm 35 mm 0,3 mm 1 mm 46000 N 81000 N 15000 N 12900 U/min 6600 U/min 165 g
NKI 32/20 32 mm 47 mm 20 mm 37 mm 0,3 mm 0,5 mm 28000 N 43500 N 7600 N 12300 U/min 6900 U/min 118 g
NKI35/30 35 mm 50 mm 30 mm 40 mm 0,3 mm 1 mm 44000 N 79000 N 14600 N 11400 U/min 6200 U/min 193 g
 NKI 35/20 35 mm 50 mm 20 mm 40 mm 0,3 mm 0,5 mm 33500 N 56000 N 9800 N 11400 U/min 6100 U/min 122 g
NKI 38/20 38 mm 53 mm 20 mm 43 mm 0,3 mm 0,3 mm 30500 N 51000 N 8900 N 10700 U/min 600 U/min 136 g
Previous12Next
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now